【売土地】賀来駅 34分 住宅用地
物件情報
| 販売価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.90万円 |
| 住所 | 大分県大分市大字上宗方椿ケ丘 |
| 交通 | JR久大本線 / 賀来駅 徒歩34分 [バス利用可] バス 椿ヶ丘団地 停歩1分 |
| 土地面積 | 215.21㎡(65.10坪) |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北 4.0m 公道 接面14.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - |
| 条件等 | 現況渡 |
| 引渡し | 相談 |
| 現況 | 建物有 |
地図は付近住所を示しており、実際の物件所在地と異なる場合がありますので、詳しくは弊社までお尋ね下さい。








